<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ombres et lumières</title>
	<atom:link href="http://www.ombres-et-lumieres.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu</link>
	<description>Un voyage à travers mon imaginaire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 12:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photo club UE, portait, 2</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/membres/photo-club-ue-portait-2/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/membres/photo-club-ue-portait-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[membres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15753</guid>
		<description><![CDATA[Parlons d&#8217; abord du traitement donné aux photos: hier je vous ai dit que je vous donnais une exposition qui allait fortement privilégier les ombres et, donc, j&#8217; ai accentué cette sensation dans le traitement de toutes les photos en plaçant, d&#8217; entrée de jeu, le visage dans la zone d&#8217; ombre de la palette des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parlons d&#8217; abord du traitement donné aux photos: hier je vous ai dit que je vous donnais une exposition qui allait fortement privilégier les ombres et, donc, j&#8217; ai accentué cette sensation dans le traitement de toutes les photos en plaçant, d&#8217; entrée de jeu, le visage dans la zone d&#8217; ombre de la palette des gris, donc moins claire qu&#8217; un gris moyen. Je me suis aussi servi uniquement du noir et blanc pour vraiment mettre en évidence les différentes zones. La couleur nécessiterait un traitement différent dès la prise de vue: en règle générale, si on travaille en noir et blanc, on considère que l&#8217; écart de contraste ne doit pas dépasser deux diaphragmes, avec une petite variation suivant le type de peau (une peau matte supportera plus facilement un grand contraste qu&#8217; une peau blanche), alors qu&#8217; en couleur il vaut mieux réduire cet écart à un stop, voire moins. De plus, les portraits masculins supporteront facilement une image très contrastée, voire agressive, un portrait féminin, voire de beauté se doit d&#8217; avoir un contraste général plus doux (exemple les photos dans les salons de coiffure). Les photos qui correspondent à cette description se trouvent à la fin de la série.</p>
<p>Lorsque vous travaillez avec des ombres, il est bon de mesurer l&#8217; écart du contraste: pour ce faire vous faites, en vous plaçant à l&#8217; endroit exact où se trouvera le modèle, une mesure en direction de votre source principale, ce qui vous donnera les hautes lumières et une autre symétriquement par rapport à l&#8217; axe de l&#8217; appareil photo, de façon à avoir les ombres. Attention, si vous travaillez avec des sources multiples, comme un flash en contre-jour, seul votre flash principal doit être allumé. Ensuite vous décidez de l&#8217; exposition, en vous décidant pour un réglage neutre, le milieu de l&#8217; intervalle, privilégiant les ombres, donc proche des hautes lumières, ou privilégiant les hautes lumières, donc un réglage proche de la mesure des ombres. Attention dans ce cas, à ne pas &laquo;&nbsp;brûler&nbsp;&raquo; les hautes lumières: un boitier digital peut facilement aller chercher des détails dans les ombres, mais les hautes lumières peuvent facilement poser un problème. Et une fois que votre décision est prise, vous allumez vos flashs secondaires et les réglez en fonction de l&#8217; ouverture que vous aurez décidé d&#8217; utiliser pour l&#8217; éclairage principal. Donc si l&#8217; éclairage principal, donc les hautes lumières, est à f/11 et que votre ouverture est f/8, les autres flash doivent être réglés par rapport à f/8, pour donner un effet correct.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avec la même exposition, j&#8217; ai préparé une deuxième série plus orientée &laquo;&nbsp;lumières&nbsp;&raquo;: sous Lightroom, j&#8217; ai remonté légèrement l&#8217; exposition et, ensuite, remonté les hautes lumières et douché plus fortement les ombres. Ce qui donne des photos plus &laquo;&nbsp;lisibles&nbsp;&raquo; mais aussi au contraste plus marqué, avec des noirs plus détaillés: conclusion une ambiance totalement différente, qui aurait pu être obtenue naturellement en modifiant l&#8217; ouverture sur l&#8217; appareil photo. Donc au moment de la prise de vue, choisissez l&#8217; ambiance que vous désirez de façon à minimiser les corrections en post-production.</p>
<p>Vous remarquerez également, sur cette série, que le fond n&#8217; est pas absolument noir, parce qu&#8217; il est partiellement éclairé par le flash. Pour la série &laquo;&nbsp;dense&nbsp;&raquo;, c&#8217; est moins visible, mais si récupérez une des images et l&#8217; ouvrez sous photoshop, vous verrez que si sa densité est supérieure, il reste encore sues pour-cents avant le zéro. La seule manière d&#8217; obtenir un noir absolu est d&#8217; utiliser un tissu de type velours, qui absorbe fortement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parlons un peu des pauses: dans le cas de la lumière à contre-jour, j&#8217; ai évité d&#8217; avoir cette lumière qui dépasse l&#8217; arrière de la joue, en ce qui concerne le strip light, vous remarquerez que si le visage est tourné vers l&#8217; ombre, et sans système de débouchage de celle-ci, les hautes lumières donnent trop d&#8217; importance à l&#8217; arrière de la tête, donc à éviter. Dans cette même série, j&#8217; ai une série de profils: la règle veut que, pour qu&#8217; il soit agréable à regarder, et, donc, donner une sensation de volume, on doit deviner les sourcils de l&#8217; arcade sourcilière de l&#8217; oeuil caché. Si vous faites une photo de trois quart, faites attention à une chose: le nez ne doit pas &laquo;&nbsp;percer&nbsp;&raquo; la joue comme sur la photo ligne 7, colonne 1, ou colonne 3. Les deux premières de la ligne six sont nettement plus intéressantes.</p>
<p>Une dernière remarque, surtout si vous serrez sur le visage: la position des yeux. Faites toujours attention de voir la pupille, ce qui vous évitera d&#8217; avoir trop de blanc visible. Donc, avec la tête tournée, votre modèle peut regarder dans votre direction, mais prudemment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/membres/photo-club-ue-portait-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; Os à Moëlle, fin de soirée</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/l-os-molle-fin-de-soire/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/l-os-molle-fin-de-soire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 10:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles a la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[dance floor]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[photographie digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15728</guid>
		<description><![CDATA[Après le concert des Nights Witches, place au dance floor. Les platines 33 tours sont de sortie pour nous replonger totalement dans l&#8217; ambiance des groupes rocks. L&#8217; Os à Moëlle va vivre jusqu&#8217; au bout de la nuit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après le concert des Nights Witches, place au dance floor. Les platines 33 tours sont de sortie pour nous replonger totalement dans l&#8217; ambiance des groupes rocks. L&#8217; Os à Moëlle va vivre jusqu&#8217; au bout de la nuit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/l-os-molle-fin-de-soire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; os à Moëlle</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/l-os-molle/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/l-os-molle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 10:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles a la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[photographie digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15707</guid>
		<description><![CDATA[Avant le concert des Night Witches, la salle se rempli progressivement, le public arrive petit à petit. L&#8217; Os à Moëlle prend vie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant le concert des Night Witches, la salle se rempli progressivement, le public arrive petit à petit. L&#8217; Os à Moëlle prend vie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/l-os-molle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo club UE portrait</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/membres/photo-club-ue-portrait/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/membres/photo-club-ue-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[membres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15643</guid>
		<description><![CDATA[Comme je n&#8217; ai eu le temps de commenter les photos que j&#8217; ai fait de Laura, ni celle de vous donner quelques explications complémentaires au sujet du portrait, je vous met en ligne une série d&#8217; images qui vont illustrer mon propos. &#160; La première série comprend la totalité de des photos, moins les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme je n&#8217; ai eu le temps de commenter les photos que j&#8217; ai fait de Laura, ni celle de vous donner quelques explications complémentaires au sujet du portrait, je vous met en ligne une série d&#8217; images qui vont illustrer mon propos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La première série comprend la totalité de des photos, moins les sauts, telles, ou presque, qu&#8217; elles sont sorties de mon boitier. J&#8217; ai juste appliqué un traitement du type Kodachrome, qui donne une image correspondant aux caractéristiques de ce ce film légendaire. Ensuite vient la version équivalente en noir et blanc. Je n&#8217; ai pas utilisé la totalité des images, puisque mes commentaires sont valables quel que soient le traitement que vous déciderez d&#8217; appliquer. Et enfin les dernières correspondent à un &laquo;&nbsp;high key&nbsp;&raquo; presque réel. Sur celui-ci je reviendrai plus longuement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En commençant par la dernière affichée, qui est la première réalisée, vous remarquerez trois choses: la plus évidente, liée aux lunettes qui posent problème, la deuxième liée au choix du profil qui n&#8217; est du plus heureux effet pour Laura, problème auquel il faut ajouter la bouche entre&#8217; ouverte, et enfin, le détail le plus important: j&#8217; ai dit que les yeux devaient se trouver sur la ligne supérieure des tiers, mais ici, non seulement il n&#8217; y est pas mais aussi, leur position est centrée. Pourquoi? Ici nous entrons dans le domaine subjectif mais justifiable par une analyse de l&#8217; image: je me suis basé sur le principe du portrait classique, en essayant de minimiser les problèmes liés à la déformation due à la perspective induite par la focale (50mm) utilisée. Donc le portrait en buste était le rapport de grandissement maximum que je pouvais obtenir sans surprises. Et donc la règles des yeux aux deux tiers était à revoir. </p>
<p>Un autre élément entrait en compte: le bras, ou plus exactement le morceau de bras. Il est l&#8217; élément entrant de mon image et donc celui sur lequel s&#8217; appuie ma composition: donc il figure au bord de mon cadre et le visage est plus centré, du point de vue verticalité. Ce qui veut aussi dire que le regard dispose de moins d&#8217; espace pour s&#8217; exprimer et, dans le cas d&#8217; un profil, vient plus vite se bloquer sur le bord droit de l&#8217; image. Et donc à contrôler avec précision car ce type de cadrage n&#8217; est pas innocent.</p>
<p>Si vous regardez les cadrages des deux rangées du dessous, vous verrez que, sauf deux, j&#8217; ai placé le bras sur le bord, ou presque du cadre. De plus les yeus sont plus haut que la ligne horizontale des deux tiers, depuis le dessous. Les deux exceptions sont liées à la direction du regard qui part vers la gauche et auquel j&#8217; ai voulu donner de l&#8217; air. Quant à la fameuse règle des tiers elle pourrait aussi s&#8217; exprimer en règle des cinquièmes, en ce qui concerne le portrait. L&#8217; idée générale est qu&#8217; il doit y avoir de &laquo;&nbsp;l&#8217; air&nbsp;&raquo; autour de la tête. Mais cet &laquo;&nbsp;air&nbsp;&raquo; peut être plus ou moins réduit et sa quantité n&#8217; est pas innocente dans la manière dont vos spectateur vont interpréter l&#8217; image. Ici, je ne parle plus de règle de cadrage mais de psychologie: dans un portrait rien n&#8217; est innocent et ce que vous montrerez correspondra tout à la fois à ce que votre victime aura bien voulu vous donner mais aussi à la distorsion que vous aurez donnée à cette image.</p>
<p>J&#8217; aimerais que vous regardiez attentivement cette série en couleur et réfléchissiez à votre &laquo;&nbsp;ressenti&nbsp;&raquo; face à chacune de ces photos. Remarquez le port de tête.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maintenant parlons lumières: j&#8217; ai dit qu&#8217; il s&#8217; agirait de photos &laquo;&nbsp;high key&nbsp;&raquo;. La définition du high key, surtout valable pour le noir et blanc, est la suivante: &laquo;&nbsp;photographie réalisée de manière telle que l&#8217; ensemble des valeurs de l&#8217; image soit située au delà du gris moyen&nbsp;&raquo;. Disons que globalement c&#8217; est une image qui n&#8217; a pas d&#8217; ombres. Et, donc telle qu&#8217; elle a été réalisée ici, cela correspond à la définition. Mais il y a plusieurs choses qui &laquo;&nbsp;font tache&nbsp;&raquo;: lorsque vous projetez ce genre d&#8217; image, il faut aussi veiller à ce que votre modèle ne porte pas de tons foncés. Et il faut éviter les retours de hautes lumières provenant du fond.</p>
<p>Je vous ai fait lourdement surexposer le fond: je voulais une zone blanche à coup sûr. Mais comme je vous l&#8217; ai expliqué, le fond peut également être source de lumière, si la lumière réfléchie est assez forte que pour entrer en concurrence avec la lumière principale. Pour cela il faut regarder au niveau des oreilles et de la mâchoire: vous y trouverez une ligne de hautes lumières soulignant le contour du visage. A utiliser dans certains cas et proscrire dans d&#8217; autres, suivant l&#8217; effet désiré et le rendu que vous allez adopter, car tout est là: un rendu couleur plus ou moins standard ou un rendu noir et blanc un peu extrême, ne nécessitera pas le même éclairage de départ.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Regardez maintenant les quatre lignes suivantes: deux vous donneront un rendu moyen auquel la majorité d&#8217; entre vous s&#8217; arrêteront, et les deux autres sont la véritable approche &laquo;&nbsp;high key&nbsp;&raquo; pour laquelle cet éclairage a été construit.</p>
<p>Je sais que pour la plupart d&#8217; entre vous, habitués que vous êtes à l&#8217; approche &laquo;&nbsp;digitale&nbsp;&raquo; de la photo, c&#8217; est à dire &laquo;&nbsp;je pousse sur le bouton et, après, je vois ce que je peux faire du fichier&nbsp;&raquo;, ma manière de réfléchir peut-être un choc, mais dans une séance de studio, vous devez réfléchir &laquo;&nbsp;à l&#8217; envers&nbsp;&raquo;: la première question à se poser est quel type d&#8217; image est-ce que je veux créer, quel genre de rendu vais-je utiliser, couleur ou noir et blanc?</p>
<p>Ensuite vous construisez l&#8217; éclairage dont vous avez besoin en fonction de la personne que vous allez photographier, homme, femme, portrait pur et dur, beauté, portfolio de modèle, &#8230; . Sans oublier si vous allez travailler en couleur ou en noir et blanc, car votre éclairage ne sera pas le même. Et, enfin, une fois prêt, vous le placez  dans la zone de travail et le, la dirigez pour obtenir une palette d&#8217; expressions.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Comme je vous l&#8217; ai dit au début de cette cession, réaliser un bon portrait est une chose à la fois simple et complexe: simple parce qu&#8217; il suffit de savoir quand déclencher. Complexe parce que l&#8217; aspect &laquo;&nbsp;je pousse sur le bouton&nbsp;&raquo;, parfois ne suffit pas. Il faut aussi maîtriser tout ce qui vient derrière et, avant même d&#8217; avoir sa &laquo;&nbsp;victime&nbsp;&raquo; devant soi, savoir vers quoi doit tendre le résultat final. Et ceci relève plus de la vision artistique que la technique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>J&#8217; ai toujours dit que le boulot de photographe était un truc à vous amener directement chez les fous, un machin de schizophrène, à force de vouloir mélanger intimement l&#8217; huile et l&#8217; eau, avec un côté explosif, comme de vouloir éteindre un incendie avec de la dynamite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/membres/photo-club-ue-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night Witches</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/night-witches/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/night-witches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles a la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15605</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217; avais vu au programme du cabaret L&#8217; Os à Moëlle un concert d&#8217; un groupe de cover de Black Sabath. Et, petite particularité, c&#8217; était un groupe entièrement féminin au nom évocateur de Night Witches. Je n&#8217; ai donc pas hésité à réserver un place pour y assister: j&#8217; étais curieux d&#8217; entendre et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217; avais vu au programme du cabaret L&#8217; Os à Moëlle un concert d&#8217; un groupe de cover de Black Sabath. Et, petite particularité, c&#8217; était un groupe entièrement féminin au nom évocateur de Night Witches.</p>
<p>Je n&#8217; ai donc pas hésité à réserver un place pour y assister: j&#8217; étais curieux d&#8217; entendre et de voir car, pour moi Rock rime avec bonnes photos.</p>
<p>C&#8217; était samedi dernier. Et je n&#8217; ai pas été déçu: de superbes musiciennes sachant également faire le show. Mon appareil photo a surchauffé. Mon ordinateur également.</p>
<p>Voici donc les premières photos de cette soirée mémorable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/night-witches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modèles</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/boutique/modeles/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/boutique/modeles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[boutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15579</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/boutique/modeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeira Moda</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/madeira-moda/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/madeira-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles a la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[glamour]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[photographie argentique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15531</guid>
		<description><![CDATA[Madeira Moda Si vous avez lu ma biographie, vous aurez vu que j&#8217; ai habité deux ans à Madère. L&#8217; île est petite mais bouillonnante d&#8217; activités créatrices et compte nombre de stylistes. J&#8217; ai travaillé avec quelques uns d&#8217; entre eux pour créer ma vision de la mode locale. Mes modèles étaient des jeunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madeira Moda</p>
<p>Si vous avez lu ma biographie, vous aurez vu que j&#8217; ai habité deux ans à Madère. L&#8217; île est petite mais bouillonnante d&#8217; activités créatrices et compte nombre de stylistes. J&#8217; ai travaillé avec quelques uns d&#8217; entre eux pour créer ma vision de la mode locale. Mes modèles étaient des jeunes femmes plus habituées aux défilés qu&#8217; aux longues prises de vues. Mais elles se sont volontiers prêtées à ce jeu. Ce qui m&#8217; a permis de réaliser les photos que j&#8217; avais en tête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/madeira-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paysages</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/boutique/paysages-2/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/boutique/paysages-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[boutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15516</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/boutique/paysages-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/bruxelles-2/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/bruxelles-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles a la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[photographie argentique]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15488</guid>
		<description><![CDATA[Une série sur Bruxelles la nuit. Un mélange de temps passé et de modernité. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une série sur Bruxelles la nuit. Un mélange de temps passé et de modernité.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/bruxelles/bruxelles-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeira</title>
		<link>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/madeira/</link>
		<comments>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/madeira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ombres et lumieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles a la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[photographie argentique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombres-et-lumieres.eu/?p=15446</guid>
		<description><![CDATA[Un souvenir, mais vers lequel il est bon de retourner, au propre comme au figuré. J&#8217; ai aimé au premier coup d&#8217; oeuil cette concentration de paysages sur une si petite superficie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un souvenir, mais vers lequel il est bon de retourner, au propre comme au figuré. J&#8217; ai aimé au premier coup d&#8217; oeuil cette concentration de paysages sur une si petite superficie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ombres-et-lumieres.eu/blog/madeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

